Adres instalacji: Dębiny
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Dębiny | 2020-11-16 | 1404.2 |
| Dębiny | 2020-11-09 | 1385.9 |
| Dębiny | 2020-11-05 | 1379.1 |
| Dębiny | 2020-11-05 | 1379 |
| Dębiny | 2020-11-04 | 1377.4 |
| Dębiny | 2020-11-03 | 1375.7 |
| Dębiny | 2020-10-31 | 1354.8 |
| Dębiny | 2020-10-30 | 1350.5 |
| Dębiny | 2020-10-29 | 1340.7 |
| Dębiny | 2020-10-28 | 1333.2 |
| Dębiny | 2020-10-27 | 1331 |
| Dębiny | 2020-10-26 | 1327.6 |
| Dębiny | 2020-10-25 | 1317.6 |
| Dębiny | 2020-10-25 | 1317.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1317.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1317.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1317.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1317.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1317.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1317 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.9 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.8 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1316 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1315.9 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1315.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1315.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1315 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1314.9 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1314.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1314.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1314.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1314.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1313.8 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1313.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1313.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1313.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1312.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1312.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1312.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1312.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1311.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1311.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1311.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1311.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310.9 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1310 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1309.8 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1309.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1309.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1309.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1308.9 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1308.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1308.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1308.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1308 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.8 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1307.1 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.8 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.7 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.5 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.4 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.3 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.2 |
| Dębiny | 2020-10-24 | 1306.1 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1302 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1301.9 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1301.8 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1301.7 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1301.4 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1301.3 |
| Dębiny | 2020-10-23 | 1301.2 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1287.5 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1287.3 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1287.2 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1287.1 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1286.9 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1286.8 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1286.7 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1286.6 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1286.5 |
| Dębiny | 2020-10-22 | 1286.4 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1285.2 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1285 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.9 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.8 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.7 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.6 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.5 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.3 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.2 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284.1 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1284 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1283.9 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1283.8 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1283.7 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1283.3 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1283.2 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1283.1 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.9 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.8 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.7 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.6 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.5 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.4 |
| Dębiny | 2020-10-21 | 1282.3 |
| Dębiny | 2020-10-20 | 1273.4 |
| Dębiny | 2020-10-20 | 1272.5 |
| Dębiny | 2020-10-20 | 1272.4 |
| Dębiny | 2020-10-20 | 1272.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1270.4 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1270.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1270.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1270 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1269.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1269.7 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1269.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1269.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1269.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1269 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1268.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1268.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1268.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1268.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1268 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1267.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1267.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1267.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1267.1 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1267 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.9 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.7 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.4 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1266 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.9 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.4 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265.1 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1265 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.9 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.7 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.4 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264.1 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1264 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1263.7 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1263.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1263.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1263.1 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1263 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.9 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.7 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.6 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.4 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.3 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.2 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262.1 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1262 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1261.9 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1261.8 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1261.5 |
| Dębiny | 2020-10-19 | 1261.4 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.

